| Sentry |
| Pool |
| Where Custom is |
| Always Standard |
| CELEBRATING 37 YEARS |
| Swimming Pool and Spa Care Hints |
|---|
| Perfect Water Factor Ranges |
The following ranges are listed in PPM (parts per million). This is the same a Milligrams per Liter (mgL). The chemicals are also arranged in the proper order of adjustment from top to bottom. In other words, don't try to adjust the PH before you have the Total Alkalinity in the Perfect Range.
You will have a Perfect Pool or Spa if you maintain these levels and follow basic routine maintenance.
Perfect Pool and Spa Perfect Ranges
| Chemical | Minimum | Perfect Range (Low) | Perfect Range (High) | Maximum | Pool or Spa | Temperature | Sanitizer Used |
| Free Chlorine | 1 | 1 | 3 | 3 | Pool Only | Any | Any |
| Free Chlorine | 2 | 3 | 5 | 10 | Spa Only | Any | Any |
| Total Chlorine | Same as Free CL | Same as Free CL | Same as Free CL | Same as Free CL | Same as Free CL | Same as Free CL | Same as Free CL |
| Combined Chlorine | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool or Spa | Any | Any |
| Total Bromine | 2 | 2 | 4 | 4 | Pool Only | Any | Any |
| Total Bromine | 2 | 3 | 5 | 10 | Spa Only | Any | Any |
| Total Alkalinity | 60 | 80 | 100 | 180 | Pool or Spa | Above 52 F | Ca, Li, Na hypochlorite |
| Total Alkalinity | 60 | 100 | 120 | 180 | Pool or Spa | Above 52 F | DiChlor, TriChlor or Br |
| Total Alkalinity | 60 | 80 | 130 | 180 | Pool or Spa | 47 to 52 F | Ca, Li, Na hypochlorite |
| Total Alkalinity | 60 | 100 | 130 | 180 | Pool or Spa | 47 to 52 F | DiChlor, TriChlor or Br |
| Total Alkalinity | 60 | 80 | 155 | 180 | Pool or Spa | Below 47 | Ca, Li, Na hypochlorite |
| Total Alkalinity | 60 | 100 | 155 | 180 | Pool or Spa | Below 47 | DiChlor, TriChlor or Br |
| pH | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | Pool or Spa | Any | Any |
| Calcium Hardness | 150 | 200 | 400 | 1000 | Pool or Spa | Any | Any |
| Stabilizer/Conditioner | 10 | 30 | 50 | 100 | Pool or Spa | Any | Any |
| SuperChlorination Cl | [10 | times | combined | chlorine] | Pool or Spa | Any | Any |
| Shock Cl | 10 | 10 | 30 | 30 | Pool or Spa | Any | Any |
| Saturation Index | - 0.3 | + 0 | + 0.5 | + 0.5 | Pool or Spa | Any | Any |
©1971-2008 Sentry Pool, Inc. |
All Rights Reserved |
1529 46th Avenue |
Moline, IL. 61265 |
309-797-9721 |
Call Toll Free 800-443-8625 |